Illinois Frost Dates
Use the NOAA station table to compare frost dates across Illinois. The earliest median last-spring frost is Apr 2 and the latest is May 2; first-fall medians run from Oct 7 to Nov 5. Choose the station nearest your garden before planting.
Copies the frost-date table as text to paste into notes or a message.
NOAA stations and median dates
Median = the 50% probability level. Elevation is shown in feet with metres in brackets; no adjustment is applied.
| Station | Elevation | Median last spring | Median first fall | Season |
|---|---|---|---|---|
| ALBION | 530 ft (161.5 m) | Apr 4 | Oct 28 | 206 days |
| ALEDO HCN | 730 ft (222.5 m) | Apr 22 | Oct 19 | 181 days |
| ALTON - MELVIN PRICE L&D | 405 ft (123.4 m) | Apr 4 | Nov 5 | 214 days |
| ALTONA | 765 ft (233.2 m) | Apr 28 | Oct 12 | 165 days |
| ANNA 2 NNE HCN | 640 ft (195.1 m) | Apr 8 | Oct 29 | 203 days |
| ANTIOCH | 750 ft (228.6 m) | Apr 23 | Oct 21 | 179 days |
| ATHENS 4SW | 594 ft (181.1 m) | Apr 19 | Oct 19 | 181 days |
| AURORA HCN | 660 ft (201.2 m) | Apr 19 | Oct 23 | 185 days |
| AVON | 640 ft (195.1 m) | Apr 22 | Oct 19 | 177 days |
| BARRINGTON 3SW | 875 ft (266.7 m) | Apr 25 | Oct 19 | 177 days |
| BELLEVILLE SIU RSCH | 450 ft (137.2 m) | Apr 12 | Oct 20 | 189 days |
| BENTLEY | 650 ft (198.1 m) | Apr 13 | Oct 22 | 191 days |
| BENTON 2 N | 445 ft (135.6 m) | Apr 4 | Oct 28 | 206 days |
| BLOOMINGTON 5W | 852 ft (259.7 m) | Apr 21 | Oct 20 | 181 days |
| BROOKPORT DAM 52 | 330 ft (100.6 m) | Apr 6 | Oct 27 | 203 days |
| BROWNSTOWN 4 SW | 530 ft (161.5 m) | Apr 3 | Oct 24 | 202 days |
| CAHOKIA | 400 ft (121.9 m) | Apr 6 | Oct 27 | 203 days |
| CAHOKIA ST LOUIS AP | 413 ft (125.9 m) | Apr 8 | Oct 26 | 200 days |
| CAIRO 3N | 313 ft (95.4 m) | Apr 2 | Oct 31 | 211 days |
| CARBONDALE SEWAGE PLT | 390 ft (118.9 m) | Apr 9 | Oct 22 | 195 days |
| CARBONDALE SOUTHERN IL AP | 406 ft (123.7 m) | Apr 9 | Oct 22 | 195 days |
| CARLINVILLE HCN | 621 ft (189.3 m) | Apr 14 | Oct 21 | 188 days |
| CARLYLE RSVR | 501 ft (152.7 m) | Apr 6 | Oct 29 | 204 days |
| CARMI 3 | 335 ft (102.1 m) | Apr 15 | Oct 19 | 183 days |
| CASEY | 620 ft (189 m) | Apr 14 | Oct 20 | 187 days |
| CHAMPAIGN 3S HCN | 721 ft (219.8 m) | Apr 15 | Oct 24 | 190 days |
| CHAMPAIGN 9 SW | 700 ft (213.4 m) | Apr 23 | Oct 13 | 170 days |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | 754 ft (229.8 m) | Apr 19 | Oct 17 | 180 days |
| CHANNAHON DRESDEN ISL DAM | 505 ft (153.9 m) | Apr 16 | Oct 26 | 191 days |
| CHARLESTON HCN | 700 ft (213.4 m) | Apr 15 | Oct 23 | 187 days |
| CHENOA | 719 ft (219.2 m) | Apr 23 | Oct 15 | 174 days |
| CHICAGO AURORA MUNI AP | 710 ft (216.4 m) | Apr 28 | Oct 13 | 166 days |
| CHICAGO BOTANIC GARDEN | 630 ft (192 m) | Apr 26 | Oct 21 | 176 days |
| CHICAGO MIDWAY AP | 612 ft (186.5 m) | Apr 11 | Oct 31 | 201 days |
| CHICAGO MIDWAY AP 3SW | 620 ft (189 m) | Apr 10 | Nov 1 | 203 days |
| CHICAGO NORTHERLY IS | 583 ft (177.7 m) | Apr 10 | Nov 5 | 208 days |
| CHICAGO OHARE INTL AP | 658 ft (200.6 m) | Apr 16 | Oct 28 | 193 days |
| CHICAGO PALWAUKEE AP | 636 ft (193.9 m) | Apr 19 | Oct 26 | 190 days |
| CHICAGO WAUKEGAN RGNL AP | 727 ft (221.6 m) | Apr 30 | Oct 21 | 173 days |
| COMPTON 1 NW | 905 ft (275.8 m) | Apr 27 | Oct 12 | 167 days |
| CONGERVILLE 2NW | 640 ft (195.1 m) | Apr 21 | Oct 17 | 178 days |
| CRYSTAL LAKE 4NW | 940 ft (286.5 m) | Apr 25 | Oct 22 | 179 days |
| DANVILLE HCN | 555 ft (169.2 m) | Apr 21 | Oct 20 | 181 days |
| DE KALB | 873 ft (266.1 m) | Apr 24 | Oct 18 | 177 days |
| DECATUR AP | 675 ft (205.7 m) | Apr 16 | Oct 22 | 187 days |
| DECATUR WTP HCN | 639 ft (194.8 m) | Apr 14 | Oct 24 | 192 days |
| DIXON 1W HCN | 660 ft (201.2 m) | Apr 21 | Oct 19 | 180 days |
| DIXON SPRINGS AGRIC CTR | 527 ft (160.6 m) | Apr 14 | Oct 21 | 189 days |
| DU QUOIN 4 SE HCN | 420 ft (128 m) | Apr 6 | Oct 22 | 199 days |
| DWIGHT | 628 ft (191.4 m) | Apr 27 | Oct 15 | 170 days |
| EFFINGHAM 3SW | 625 ft (190.5 m) | Apr 13 | Oct 24 | 191 days |
| ELGIN | 763 ft (232.6 m) | Apr 26 | Oct 18 | 174 days |
| ELIZABETH | 675 ft (205.7 m) | May 1 | Oct 9 | 160 days |
| FAIRFIELD RADIO WFIW | 430 ft (131.1 m) | Apr 7 | Oct 26 | 201 days |
| FLORA | 481 ft (146.6 m) | Apr 9 | Oct 24 | 198 days |
| FLORA 5 NW | 500 ft (152.4 m) | Apr 10 | Oct 23 | 196 days |
| FREEPORT WASTE WTP | 750 ft (228.6 m) | Apr 26 | Oct 13 | 169 days |
| FULTON L&D #13 | 592 ft (180.4 m) | Apr 13 | Oct 26 | 195 days |
| GALENA | 822 ft (250.5 m) | Apr 26 | Oct 15 | 170 days |
| GALESBURG | 761 ft (232 m) | Apr 20 | Oct 19 | 180 days |
| GALVA HCN | 810 ft (246.9 m) | Apr 26 | Oct 12 | 166 days |
| GENESEO | 639 ft (194.8 m) | Apr 20 | Oct 20 | 180 days |
| GIBSON CITY | 750 ft (228.6 m) | Apr 21 | Oct 17 | 178 days |
| GLADSTONE DAM 18 | 538 ft (164 m) | Apr 8 | Oct 29 | 202 days |
| GOLDEN | 718 ft (218.8 m) | Apr 18 | Oct 21 | 187 days |
| GRAND CHAIN DAM 53 | 385 ft (117.3 m) | Apr 3 | Nov 5 | 216 days |
| GRAYVILLE | 435 ft (132.6 m) | Apr 7 | Oct 25 | 201 days |
| HARRISBURG HCN | 365 ft (111.3 m) | Apr 7 | Oct 26 | 202 days |
| HAVANA | 463 ft (141.1 m) | Apr 17 | Oct 19 | 185 days |
| HENNEPIN | 515 ft (157 m) | Apr 18 | Oct 22 | 188 days |
| HENNEPIN WTR TRMT PLT | 460 ft (140.2 m) | Apr 24 | Oct 17 | 174 days |
| HILLSBORO HCN | 630 ft (192 m) | Apr 13 | Oct 24 | 192 days |
| HOOPESTON HCN | 710 ft (216.4 m) | Apr 22 | Oct 19 | 180 days |
| ILLINOIS CITY DAM 16 | 550 ft (167.6 m) | Apr 18 | Oct 24 | 188 days |
| IUKA 12 SW | 590 ft (179.8 m) | Apr 9 | Oct 24 | 196 days |
| JACKSONVILLE 2 | 626 ft (190.8 m) | Apr 17 | Oct 21 | 186 days |
| JACKSONVILLE 2E HCN | 610 ft (185.9 m) | Apr 19 | Oct 17 | 179 days |
| JERSEYVILLE 2 SW | 630 ft (192 m) | Apr 14 | Oct 19 | 187 days |
| JOLIET BRANDON RD DAM | 543 ft (165.5 m) | Apr 19 | Oct 25 | 188 days |
| KANKAKEE METRO WASTEWATER | 600 ft (182.9 m) | Apr 19 | Oct 24 | 188 days |
| KASKASKIA RVR NAVIGATION LOCK | 380 ft (115.8 m) | Apr 8 | Oct 30 | 202 days |
| KEWANEE 1 E | 780 ft (237.7 m) | Apr 24 | Oct 17 | 175 days |
| KNOXVILLE | 728 ft (221.9 m) | Apr 21 | Oct 20 | 181 days |
| LA HARPE HCN | 690 ft (210.3 m) | Apr 21 | Oct 19 | 180 days |
| LACON | 458 ft (139.6 m) | Apr 20 | Oct 17 | 178 days |
| LAKE VILLA 2NE | 840 ft (256 m) | Apr 24 | Oct 23 | 180 days |
| LAWRENCEVILLE 2WSW | 451 ft (137.5 m) | Apr 12 | Oct 25 | 193 days |
| LAWRENCEVILLE INTL AP | 429 ft (130.8 m) | Apr 8 | Oct 26 | 200 days |
| LINCOLN HCN | 583 ft (177.7 m) | Apr 20 | Oct 16 | 179 days |
| LISLE-MORTON ARBORETUM | 680 ft (207.3 m) | Apr 28 | Oct 16 | 169 days |
| LITTLE RED SCHOOL HSE | 715 ft (217.9 m) | Apr 19 | Oct 22 | 183 days |
| MARENGO HCN | 815 ft (248.4 m) | Apr 28 | Oct 12 | 166 days |
| MARSEILLES LOCK | 490 ft (149.4 m) | Apr 27 | Oct 17 | 171 days |
| MASON CITY 4SE | 600 ft (182.9 m) | Apr 17 | Oct 18 | 182 days |
| MATTOON | 701 ft (213.7 m) | Apr 11 | Oct 29 | 199 days |
| MATTOON COLES CO AP | 721 ft (219.8 m) | Apr 15 | Oct 24 | 189 days |
| MC HENRY -WG STRATTON L&D | 736 ft (224.3 m) | May 1 | Oct 11 | 162 days |
| MCLEANSBORO HCN | 446 ft (135.9 m) | Apr 11 | Oct 21 | 190 days |
| MINONK HCN | 750 ft (228.6 m) | Apr 26 | Oct 17 | 173 days |
| MOLINE QUAD CITY INTL AP | 592 ft (180.4 m) | Apr 24 | Oct 18 | 176 days |
| MONMOUTH 4NW | 724 ft (220.7 m) | Apr 22 | Oct 14 | 174 days |
| MONMOUTH HCN | 720 ft (219.5 m) | Apr 22 | Oct 15 | 174 days |
| MORRIS 1 NW | 524 ft (159.7 m) | Apr 20 | Oct 23 | 184 days |
| MORRISON HCN | 632 ft (192.6 m) | Apr 26 | Oct 13 | 167 days |
| MORRISONVILLE | 630 ft (192 m) | Apr 12 | Oct 20 | 190 days |
| MT CARMEL | 430 ft (131.1 m) | Apr 2 | Oct 31 | 209 days |
| MT CARROLL HCN | 640 ft (195.1 m) | May 2 | Oct 7 | 154 days |
| MT VERNON 3 NE HCN | 490 ft (149.4 m) | Apr 11 | Oct 22 | 193 days |
| MUNDELEIN 4 WSW | 840 ft (256 m) | Apr 29 | Oct 20 | 172 days |
| NASHVILLE 1 E | 513 ft (156.4 m) | Apr 7 | Oct 26 | 201 days |
| NEOGA 4NW | 643 ft (196 m) | Apr 16 | Oct 20 | 185 days |
| NEW BOSTON DAM 17 | 548 ft (167 m) | Apr 14 | Oct 24 | 190 days |
| NEWTON | 531 ft (161.8 m) | Apr 13 | Oct 22 | 190 days |
| NEWTON 6 SSE | 510 ft (155.4 m) | Apr 13 | Oct 22 | 191 days |
| NORMAL 4NE | 790 ft (240.8 m) | Apr 25 | Oct 16 | 172 days |
| OGDEN | 675 ft (205.7 m) | Apr 20 | Oct 21 | 182 days |
| OLNEY 2S HCN | 459 ft (139.9 m) | Apr 15 | Oct 23 | 189 days |
| OTTAWA 5SW HCN | 525 ft (160 m) | Apr 20 | Oct 22 | 183 days |
| PALESTINE HCN | 450 ft (137.2 m) | Apr 12 | Oct 22 | 193 days |
| PANA HCN | 650 ft (198.1 m) | Apr 17 | Oct 23 | 188 days |
| PARIS STP HCN | 649 ft (197.8 m) | Apr 21 | Oct 20 | 179 days |
| PARK FOREST | 710 ft (216.4 m) | Apr 23 | Oct 20 | 179 days |
| PAW PAW 2S | 889 ft (271 m) | Apr 27 | Oct 15 | 171 days |
| PAXTON 2 WSW | 758 ft (231 m) | Apr 23 | Oct 12 | 170 days |
| PEORIA GTR PEORIA AP | 650 ft (198.1 m) | Apr 16 | Oct 23 | 189 days |
| PERRY 6 NW HCN | 650 ft (198.1 m) | Apr 18 | Oct 15 | 179 days |
| PERU | 620 ft (189 m) | Apr 24 | Oct 18 | 176 days |
| PETERSBURG 1E | 600 ft (182.9 m) | Apr 13 | Oct 21 | 189 days |
| PIPER CITY | 670 ft (204.2 m) | Apr 25 | Oct 20 | 175 days |
| PITTSFIELD #2 | 670 ft (204.2 m) | Apr 14 | Oct 21 | 189 days |
| POLO 5NW | 856 ft (260.9 m) | Apr 29 | Oct 7 | 161 days |
| PONTIAC HCN | 650 ft (198.1 m) | Apr 16 | Oct 24 | 191 days |
| PRAIRIE CITY 2S | 650 ft (198.1 m) | Apr 17 | Oct 22 | 185 days |
| PRINCETON | 697 ft (212.4 m) | Apr 22 | Oct 17 | 177 days |
| PRINCEVILLE | 750 ft (228.6 m) | Apr 22 | Oct 14 | 174 days |
| QUINCY DAM 21 | 483 ft (147.2 m) | Apr 8 | Oct 30 | 204 days |
| QUINCY RGNL AP | 769 ft (234.4 m) | Apr 14 | Oct 23 | 191 days |
| RAMSEY | 600 ft (182.9 m) | Apr 15 | Oct 19 | 185 days |
| RANTOUL | 740 ft (225.6 m) | Apr 21 | Oct 18 | 179 days |
| REND LAKE DAM | 455 ft (138.7 m) | Apr 4 | Oct 27 | 204 days |
| ROBINSON | 535 ft (163.1 m) | Apr 13 | Oct 22 | 190 days |
| ROCHELLE | 775 ft (236.2 m) | Apr 26 | Oct 13 | 168 days |
| ROCK ISLAND L&D 15 | 568 ft (173.1 m) | Apr 19 | Oct 22 | 184 days |
| ROCKFORD GTR ROCKFORD AP | 730 ft (222.5 m) | Apr 24 | Oct 17 | 174 days |
| ROMEOVILLE WFO | 660 ft (201.2 m) | Apr 20 | Oct 22 | 184 days |
| ROSICLARE 5NW | 400 ft (121.9 m) | Apr 19 | Oct 20 | 181 days |
| RUSHVILLE HCN | 673 ft (205.1 m) | Apr 16 | Oct 23 | 189 days |
| SALEM | 550 ft (167.6 m) | Apr 9 | Oct 26 | 197 days |
| SHABBONA 5 NNE | 861 ft (262.4 m) | Apr 28 | Oct 10 | 163 days |
| SHELBYVILLE DAM | 650 ft (198.1 m) | Apr 10 | Oct 24 | 195 days |
| SIDELL 4N | 672 ft (204.8 m) | Apr 19 | Oct 19 | 181 days |
| SMITHLAND L&D | 357 ft (108.8 m) | Apr 3 | Oct 30 | 207 days |
| SPARTA 1 W HCN | 535 ft (163.1 m) | Apr 12 | Oct 22 | 191 days |
| SPRINGFIELD #2 | 599 ft (182.6 m) | Apr 15 | Oct 22 | 188 days |
| SPRINGFIELD CAPITAL AP | 594 ft (181.1 m) | Apr 14 | Oct 20 | 187 days |
| STOCKTON 3 NNE | 970 ft (295.7 m) | Apr 27 | Oct 9 | 165 days |
| STREAMWOOD | 819 ft (249.6 m) | Apr 30 | Oct 13 | 163 days |
| STREATOR 3 SE | 610 ft (185.9 m) | Apr 12 | Oct 28 | 199 days |
| SULLIVAN 3S | 640 ft (195.1 m) | Apr 15 | Oct 22 | 187 days |
| TUSCOLA | 651 ft (198.4 m) | Apr 15 | Oct 20 | 188 days |
| VANDALIA | 490 ft (149.4 m) | Apr 10 | Oct 24 | 196 days |
| VIRDEN | 675 ft (205.7 m) | Apr 7 | Oct 29 | 205 days |
| WALNUT HCN | 671 ft (204.5 m) | Apr 24 | Oct 14 | 172 days |
| WATSEKA 2 NW | 620 ft (189 m) | Apr 24 | Oct 16 | 174 days |
| WAUKEGAN | 700 ft (213.4 m) | Apr 30 | Oct 19 | 170 days |
| WEST CHICAGO DUPAGE AP | 754 ft (229.8 m) | Apr 25 | Oct 19 | 174 days |
| WHEATON 3 SE | 680 ft (207.3 m) | Apr 27 | Oct 17 | 173 days |
| WHITE HALL 1 E HCN | 580 ft (176.8 m) | Apr 13 | Oct 22 | 190 days |
| WINCHESTER | 551 ft (167.9 m) | Apr 18 | Oct 20 | 183 days |
| WINDSOR HCN | 690 ft (210.3 m) | Apr 16 | Oct 22 | 187 days |
NCEI flag Y means insufficient values to compute freeze dates; where the 32°F growing season is 365 days, no freeze dates are computed. That describes a typical frost-free year at the station, not a guarantee. NCEI flag V means NOAA could not define dates and a freeze is possible in any month. A fall date in January–February is labeled (next year); a spring date in December is labeled (previous year). The page keeps the nearest station and does not skip to another.
Frequently asked questions
What is the last frost date in Illinois?
The median last-spring dates at the listed NOAA stations range from Apr 2 to May 2. Your own garden can differ, so use the station nearest you.
When is the first fall frost in Illinois?
The median first-fall dates at the listed stations range from Oct 7 to Nov 5. The table shows every station so you can compare your area.
Which station should I use for Illinois frost dates?
Choose the station closest to your garden. The table shows station name, elevation and median dates; the ZIP lookup on the Frost Dates page also gives the distance from a ZCTA point.
Are these dates adjusted for elevation?
No. NOAA station values are shown as published, with no elevation correction, interpolation or blending. The station elevation is listed so you can judge the comparison.
Sources
- NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991–2020, 32°F freeze probabilities.
- NCEI by-variable normals readme, measurement flags and element definitions.
- Station metadata from the NCEI 30-year inventory; dates are unadjusted.
Related tools
- Planting Calendar
See what to sow, transplant, and harvest by month for your zone.
- Zone Finder
Find your USDA hardiness zone from your location.
- Garden Plan
Plan succession sowings and a four-year crop rotation.
- What to Plant Now
See what to sow, transplant and harvest each month for your growing zone.
- Square Foot Planner
Plan a square-foot bed, place crops square by square, and count plants and seed packets.
- Soil Calculator
Work out soil volume in cubic feet, cubic yards and bags for beds, pots and grow bags.
- Companion Finder
See the companions and the plants to keep apart that our plant pages list, with published reasons where they exist.
- Seed Viability
Check a packet’s storage life, run a germination test and see whether to sow more or replace the seed.
- Grow Lights
Calculate the PPFD target, minimum fixtures, heat-mat state and monthly cost for seed-starting lights.
- Harvest Planner
Plan how much to grow per person from Texas A&M E-289, with plants, expected harvest and seed packets.
- Spacing Calculator
Turn the plant page’s spacing into plants per row, rows per bed and the seeds you need.