Texas Frost Dates
Use the NOAA station table to compare frost dates across Texas. The earliest median last-spring frost is Jan 3 and the latest is Apr 28; first-fall medians run from Oct 15 to Jan 8 (next year). Choose the station nearest your garden before planting.
Copies the frost-date table as text to paste into notes or a message.
NOAA stations and median dates
Median = the 50% probability level. Elevation is shown in feet with metres in brackets; no adjustment is applied.
| Station | Elevation | Median last spring | Median first fall | Season |
|---|---|---|---|---|
| ABERNATHY | 3368 ft (1026.6 m) | Apr 9 | Nov 1 | 204 days |
| ABILENE 6ESE | 1802 ft (549.2 m) | Apr 1 | Nov 5 | 218 days |
| ABILENE RGNL AP | 1790 ft (545.6 m) | Mar 20 | Nov 10 | 236 days |
| ACTON RCH | 2010 ft (612.6 m) | Mar 27 | Nov 7 | 228 days |
| ALBANY HCN | 1448 ft (441.4 m) | Mar 30 | Nov 8 | 225 days |
| ALICE HCN | 201 ft (61.3 m) | Jan 29 | Dec 29 | 337 days |
| ALICE INTL AP | 173 ft (52.7 m) | Feb 5 | Dec 10 | 312 days |
| ALPINE 7NW | 4922 ft (1500.2 m) | Mar 17 | Nov 19 | 246 days |
| ALPINE HCN | 4450 ft (1356.4 m) | Apr 2 | Nov 3 | 216 days |
| ALVIN | 28 ft (8.5 m) | Feb 14 | Dec 5 | 298 days |
| ALVORD 3 N | 1010 ft (307.8 m) | Apr 1 | Nov 4 | 219 days |
| AMARILLO | 3587 ft (1093.3 m) | Apr 13 | Oct 27 | 195 days |
| AMARILLO 7ENE | 3590 ft (1094.2 m) | Apr 15 | Oct 29 | 196 days |
| AMISTAD DAM | 1157 ft (352.7 m) | Feb 14 | Dec 6 | 297 days |
| ANAHUAC | 24 ft (7.3 m) | Feb 12 | Dec 6 | 302 days |
| ANDREWS | 3192 ft (972.9 m) | Mar 18 | Nov 14 | 240 days |
| ANGLETON 2 W | 27 ft (8.2 m) | Jan 29 | Dec 31 | 333 days |
| ANGLETON BRAZORIA AP | 25 ft (7.6 m) | Feb 13 | Dec 8 | 301 days |
| ANSON | 1717 ft (523.3 m) | Mar 31 | Nov 6 | 221 days |
| ARANSAS WR | 15 ft (4.6 m) | Feb 7 | Dec 13 | 306 days |
| ARCHER CITY 2W | 1001 ft (305.1 m) | Mar 25 | Nov 10 | 231 days |
| ARLINGTON MUNI AP | 630 ft (192 m) | Mar 9 | Nov 21 | 256 days |
| ARLINGTON SIX FLAGS | 536 ft (163.4 m) | Mar 9 | Nov 20 | 253 days |
| ARMSTRONG 4SE | 25 ft (7.6 m) | Feb 22 | Dec 5 | 293 days |
| ASPERMONT | 1670 ft (509 m) | Mar 29 | Nov 7 | 223 days |
| ATHENS | 448 ft (136.6 m) | Mar 18 | Nov 12 | 242 days |
| ATLANTA | 315 ft (96 m) | Mar 19 | Nov 11 | 237 days |
| AUSTIN 33 NW | 1361 ft (414.8 m) | Mar 2 | Nov 29 | 274 days |
| AUSTIN 6S | 570 ft (173.7 m) | Mar 10 | Nov 17 | 252 days |
| AUSTIN BERGSTROM AP | 480 ft (146.3 m) | Mar 12 | Nov 16 | 252 days |
| AUSTIN GREAT HILLS | 880 ft (268.2 m) | Mar 11 | Nov 20 | 254 days |
| AUSTIN SAN ANTONIO | 633 ft (192.9 m) | Mar 1 | Nov 26 | 273 days |
| AUSTIN-CAMP MABRY | 670 ft (204.2 m) | Feb 20 | Dec 3 | 291 days |
| AUSTWELL | 23 ft (7 m) | Jan 30 | Dec 27 | 333 days |
| BAKERSFIELD | 2547 ft (776.3 m) | Mar 22 | Nov 11 | 235 days |
| BALLINGER 2 NW HCN | 1755 ft (534.9 m) | Mar 22 | Nov 10 | 233 days |
| BALMORHEA HCN | 3220 ft (981.5 m) | Mar 29 | Nov 9 | 228 days |
| BARDWELL DAM | 461 ft (140.5 m) | Mar 8 | Nov 21 | 256 days |
| BAY CITY WTR WKS | 52 ft (15.8 m) | Feb 20 | Dec 3 | 290 days |
| BAYTOWN | 26 ft (7.9 m) | Feb 20 | Dec 4 | 292 days |
| BEAUMONT CITY | 20 ft (6.1 m) | Feb 14 | Dec 4 | 299 days |
| BEAUMONT RSCH CTR | 27 ft (8.2 m) | Feb 18 | Dec 2 | 291 days |
| BEEVILLE 5 NE HCN | 255 ft (77.7 m) | Feb 17 | Dec 8 | 299 days |
| BELLVILLE 6NNE | 280 ft (85.3 m) | Feb 28 | Dec 2 | 279 days |
| BENAVIDES 2 | 380 ft (115.8 m) | Feb 20 | Dec 1 | 286 days |
| BENBROOK DAM | 790 ft (240.8 m) | Mar 14 | Nov 16 | 245 days |
| BIG BEND RCH SP | 4140 ft (1261.9 m) | Mar 21 | Nov 11 | 237 days |
| BIG LAKE 2 | 2734 ft (833.3 m) | Mar 20 | Nov 14 | 238 days |
| BIG SPRING | 2510 ft (765 m) | Mar 20 | Nov 13 | 239 days |
| BISHOP | 67 ft (20.4 m) | Feb 13 | Dec 7 | 305 days |
| BLANCO HCN | 1310 ft (399.3 m) | Mar 20 | Nov 10 | 236 days |
| BOERNE HCN | 1445 ft (440.4 m) | Mar 15 | Nov 13 | 243 days |
| BONHAM 3NNE | 592 ft (180.4 m) | Mar 16 | Nov 13 | 242 days |
| BONITA 7NW | 980 ft (298.7 m) | Mar 24 | Nov 8 | 229 days |
| BOQUILLAS RS | 1858 ft (566.3 m) | Mar 12 | Nov 15 | 246 days |
| BORGER | 3053 ft (930.6 m) | Apr 12 | Oct 28 | 198 days |
| BORGER HUTCHINSON CO AP | 3054 ft (930.9 m) | Apr 6 | Nov 2 | 209 days |
| BOWIE | 1080 ft (329.2 m) | Mar 27 | Nov 9 | 228 days |
| BOYS RCH HCN | 3191 ft (972.6 m) | Apr 19 | Oct 23 | 183 days |
| BRACKETTVILLE | 1120 ft (341.4 m) | Mar 5 | Nov 24 | 264 days |
| BRACKETTVILLE 22 N | 1760 ft (536.4 m) | Mar 11 | Nov 21 | 255 days |
| BRADY | 1711 ft (521.5 m) | Mar 14 | Nov 15 | 244 days |
| BRAVO | 4160 ft (1268 m) | Apr 27 | Oct 17 | 172 days |
| BRECKENRIDGE | 1170 ft (356.6 m) | Apr 4 | Nov 3 | 213 days |
| BRENHAM HCN | 313 ft (95.4 m) | Mar 2 | Nov 30 | 273 days |
| BRIDGEPORT | 769 ft (234.4 m) | Mar 29 | Nov 7 | 222 days |
| BRONTE 11 NNE | 1997 ft (608.7 m) | Mar 28 | Nov 4 | 222 days |
| BROWNFIELD #2 | 3300 ft (1005.8 m) | Apr 3 | Nov 4 | 215 days |
| BROWNSVILLE | 23 ft (7 m) | Jan 6 | Jan 2 (next year) | 365 days |
| BROWNWOOD 2ENE HCN | 1394 ft (424.9 m) | Mar 22 | Nov 10 | 233 days |
| BRUNI | 771 ft (235 m) | Jan 30 | Dec 18 | 323 days |
| BURLESON | 762 ft (232.3 m) | Mar 21 | Nov 14 | 236 days |
| BURNET | 1285 ft (391.7 m) | Mar 15 | Nov 11 | 243 days |
| BURNET MUNI AP | 1288 ft (392.6 m) | Mar 6 | Nov 23 | 262 days |
| BUSHLAND 1 WSW | 3819 ft (1164 m) | Apr 22 | Oct 21 | 182 days |
| C C BOTANICAL GARDENS | 16 ft (4.9 m) | Jan 29 | Dec 24 | 337 days |
| CALLIHAM | 218 ft (66.4 m) | Feb 9 | Dec 8 | 303 days |
| CAMERON | 364 ft (110.9 m) | Mar 6 | Nov 23 | 261 days |
| CAMP WOOD | 1480 ft (451.1 m) | Mar 12 | Nov 14 | 248 days |
| CANDELARIA | 2877 ft (876.9 m) | Mar 17 | Nov 15 | 241 days |
| CANYON | 3590 ft (1094.2 m) | Apr 15 | Oct 25 | 192 days |
| CANYON DAM | 1000 ft (304.8 m) | Mar 1 | Dec 1 | 276 days |
| CARRIZO SPRINGS 3S | 613 ft (186.8 m) | Mar 5 | Nov 22 | 265 days |
| CARTA VALLEY | 1851 ft (564.2 m) | Mar 4 | Nov 20 | 258 days |
| CARTHAGE | 305 ft (93 m) | Mar 8 | Nov 19 | 255 days |
| CASTOLON | 2169 ft (661.1 m) | Feb 18 | Nov 29 | 284 days |
| CEDAR CREEK 5 S | 436 ft (132.9 m) | Mar 14 | Nov 19 | 250 days |
| CENTER | 325 ft (99.1 m) | Mar 13 | Nov 15 | 248 days |
| CENTERVILLE | 320 ft (97.5 m) | Mar 20 | Nov 12 | 239 days |
| CHANNING 2 | 3790 ft (1155.2 m) | Apr 18 | Oct 25 | 190 days |
| CHARLOTTE 5 NNW | 441 ft (134.4 m) | Feb 26 | Nov 28 | 278 days |
| CHEAPSIDE | 365 ft (111.3 m) | Feb 21 | Dec 1 | 288 days |
| CHILDRESS 2 | 1920 ft (585.2 m) | Apr 3 | Nov 5 | 217 days |
| CHILDRESS MUNI AP | 1951 ft (594.7 m) | Mar 31 | Nov 7 | 222 days |
| CHISOS BASIN | 5300 ft (1615.4 m) | Mar 10 | Nov 19 | 252 days |
| CHOKE CANYON DAM | 230 ft (70.1 m) | Feb 8 | Dec 6 | 302 days |
| CLARENDON | 2700 ft (823 m) | Apr 14 | Oct 26 | 194 days |
| CLARKSVILLE 2NE HCN | 435 ft (132.6 m) | Mar 20 | Nov 10 | 233 days |
| CLEBURNE | 783 ft (238.7 m) | Mar 17 | Nov 12 | 240 days |
| CLEVELAND | 196 ft (59.7 m) | Mar 7 | Nov 20 | 259 days |
| COLEMAN | 1718 ft (523.6 m) | Mar 14 | Nov 20 | 249 days |
| COLETO CREEK RSVR | 118 ft (36 m) | Feb 17 | Dec 8 | 299 days |
| COLLEGE STN | 305 ft (93 m) | Feb 27 | Nov 30 | 278 days |
| COLORADO CITY | 2110 ft (643.1 m) | Apr 4 | Nov 5 | 216 days |
| COLUMBUS | 225 ft (68.6 m) | Mar 9 | Nov 20 | 255 days |
| CONCHO PARK/IVIE RSVR | 1569 ft (478.2 m) | Mar 18 | Nov 12 | 239 days |
| CONROE | 245 ft (74.7 m) | Feb 24 | Dec 2 | 285 days |
| CONROE MONTGOMERY CO AP | 245 ft (74.7 m) | Mar 11 | Nov 19 | 253 days |
| COOPER DAM | 463 ft (141.1 m) | Mar 18 | Nov 13 | 241 days |
| COPE RCH | 2480 ft (755.9 m) | Apr 9 | Oct 31 | 202 days |
| COPPER BREAKS SP | 1475 ft (449.6 m) | Apr 1 | Nov 4 | 217 days |
| CORNUDAS SVC STN | 4480 ft (1365.5 m) | Apr 13 | Oct 29 | 196 days |
| CORPUS CHRISTI CABANISS FLD | 30 ft (9.1 m) | Jan 15 | Dec 30 | 353 days |
| CORPUS CHRISTI HCN | 45 ft (13.7 m) | Jan 28 | Dec 21 | 331 days |
| CORPUS CHRISTI NAS | 18 ft (5.5 m) | Jan 14 | Jan 8 (next year) | 365 days |
| CORPUS CHRISTI NWS | 44 ft (13.4 m) | Jan 31 | Dec 22 | 331 days |
| CORSICANA CAMPBELL FLD | 448 ft (136.6 m) | Mar 7 | Nov 23 | 261 days |
| CORSICANA HCN | 449 ft (136.9 m) | Mar 14 | Nov 16 | 246 days |
| COTULLA LA SALLE CO AP | 476 ft (145.1 m) | Feb 11 | Dec 3 | 300 days |
| CRANE | 2554 ft (778.5 m) | Mar 16 | Nov 16 | 243 days |
| CRANE 10N | 2927 ft (892.1 m) | Mar 15 | Nov 12 | 242 days |
| CROCKETT | 347 ft (105.8 m) | Mar 13 | Nov 17 | 251 days |
| CROSBYTON HCN | 3010 ft (917.4 m) | Apr 5 | Nov 5 | 213 days |
| CROSS | 285 ft (86.9 m) | Mar 8 | Nov 17 | 254 days |
| CRYSTAL CITY | 580 ft (176.8 m) | Feb 10 | Dec 10 | 307 days |
| CUERO | 214 ft (65.2 m) | Mar 2 | Nov 27 | 270 days |
| DAINGERFIELD 9 S | 300 ft (91.4 m) | Mar 8 | Nov 22 | 259 days |
| DALHART | 3984 ft (1214.3 m) | Apr 28 | Oct 20 | 173 days |
| DALHART 6 SW | 4000 ft (1219.2 m) | Apr 28 | Oct 16 | 170 days |
| DALHART MUNI AP | 3990 ft (1216.2 m) | Apr 21 | Oct 20 | 181 days |
| DALLAS FT WORTH AP | 560 ft (170.7 m) | Mar 8 | Nov 24 | 262 days |
| DALLAS LOVE FLD | 440 ft (134.1 m) | Mar 2 | Nov 29 | 272 days |
| DALLAS REDBIRD AP | 658 ft (200.6 m) | Mar 6 | Nov 25 | 265 days |
| DANEVANG 1 W HCN | 70 ft (21.3 m) | Feb 15 | Dec 8 | 301 days |
| DECATUR | 970 ft (295.7 m) | Mar 20 | Nov 11 | 237 days |
| DEKALB | 341 ft (103.9 m) | Mar 26 | Nov 6 | 225 days |
| DEL RIO 4NW | 1051 ft (320.3 m) | Feb 19 | Dec 4 | 290 days |
| DEL RIO INTL AP | 999 ft (304.5 m) | Feb 16 | Dec 3 | 293 days |
| DELL CITY 5SSW | 3708 ft (1130.2 m) | Apr 17 | Oct 25 | 189 days |
| DENTON 2 SE | 630 ft (192 m) | Mar 13 | Nov 20 | 251 days |
| DENTON MUNI AP | 642 ft (195.7 m) | Mar 24 | Nov 7 | 227 days |
| DENVER CITY | 3590 ft (1094.2 m) | Apr 7 | Nov 4 | 209 days |
| DIANA 2 W | 284 ft (86.6 m) | Mar 10 | Nov 15 | 251 days |
| DILLEY | 550 ft (167.6 m) | Feb 16 | Dec 6 | 296 days |
| DIMMITT 2 N | 3850 ft (1173.5 m) | Apr 22 | Oct 23 | 182 days |
| DRIPPING SPRINGS 6 E | 1084 ft (330.4 m) | Mar 17 | Nov 13 | 242 days |
| DRYDEN TERRELL CO AP | 2322 ft (707.7 m) | Mar 1 | Nov 28 | 271 days |
| DUBLIN 2SE HCN | 1468 ft (447.4 m) | Mar 16 | Nov 16 | 243 days |
| DUMAS | 3655 ft (1114 m) | Apr 21 | Oct 24 | 183 days |
| EAGLE LAKE RESCH CTR | 176 ft (53.6 m) | Feb 21 | Dec 1 | 285 days |
| EAGLE PASS 3N HCN | 812 ft (247.5 m) | Feb 19 | Dec 1 | 287 days |
| EASTLAND | 1438 ft (438.3 m) | Mar 30 | Nov 4 | 222 days |
| EDEN | 2050 ft (624.8 m) | Apr 5 | Nov 4 | 213 days |
| EDINBURG | 96 ft (29.3 m) | Jan 8 | Jan 2 (next year) | 365 days |
| EDINBURG 17 NNE | 64 ft (19.5 m) | Jan 21 | Dec 23 | 338 days |
| EL CAMPO | 110 ft (33.5 m) | Feb 23 | Dec 5 | 287 days |
| EL PASO 32 ENE | 5240 ft (1597.2 m) | Mar 24 | Nov 11 | 230 days |
| EL PASO INTL AP GSN HCN | 3918 ft (1194.2 m) | Mar 2 | Nov 20 | 261 days |
| ELDORADO | 2440 ft (743.7 m) | Mar 22 | Nov 10 | 234 days |
| ELGIN 1 N | 594 ft (181.1 m) | Mar 4 | Nov 24 | 264 days |
| EMORY | 484 ft (147.5 m) | Mar 20 | Nov 12 | 238 days |
| ENCINAL HCN | 545 ft (166.1 m) | Feb 21 | Dec 9 | 296 days |
| EVANT 1SSW | 1245 ft (379.5 m) | Mar 15 | Nov 18 | 247 days |
| FAIRFIELD 3W | 432 ft (131.7 m) | Mar 16 | Nov 14 | 243 days |
| FALCON DAM | 320 ft (97.5 m) | Jan 9 | Jan 1 (next year) | 363 days |
| FALFURRIAS HCN | 139 ft (42.4 m) | Feb 25 | Dec 1 | 285 days |
| FERRIS | 470 ft (143.3 m) | Mar 12 | Nov 19 | 253 days |
| FLATONIA 4SE HCN | 470 ft (143.3 m) | Mar 2 | Nov 27 | 271 days |
| FLORESVILLE | 400 ft (121.9 m) | Mar 6 | Nov 20 | 261 days |
| FLOYDADA | 3220 ft (981.5 m) | Apr 7 | Nov 3 | 208 days |
| FOLLETT | 2770 ft (844.3 m) | Apr 16 | Oct 27 | 192 days |
| FOWLERTON | 300 ft (91.4 m) | Mar 3 | Nov 25 | 266 days |
| FRANKLIN | 467 ft (142.3 m) | Feb 28 | Nov 28 | 277 days |
| FREDERICKSBURG | 1685 ft (513.6 m) | Mar 18 | Nov 10 | 235 days |
| FREEPORT 2 NW | 8 ft (2.4 m) | Jan 27 | Jan 1 (next year) | 338 days |
| FREER | 562 ft (171.3 m) | Feb 10 | Dec 7 | 304 days |
| FRIONA | 4010 ft (1222.2 m) | Apr 22 | Oct 23 | 182 days |
| FT DAVIS | 4864 ft (1482.5 m) | Apr 5 | Nov 1 | 209 days |
| FT GRIFFIN | 1275 ft (388.6 m) | Mar 28 | Nov 6 | 222 days |
| FT HANCOCK 8SSE | 3493 ft (1064.7 m) | Mar 29 | Nov 6 | 221 days |
| FT MCKAVETT | 2169 ft (661.1 m) | Apr 2 | Nov 2 | 214 days |
| FT STOCKTON HCN | 3038 ft (926 m) | Mar 8 | Nov 20 | 254 days |
| FT STOCKTON PECOS AP | 3010 ft (917.4 m) | Mar 8 | Nov 20 | 252 days |
| FT WORTH ALLIANCE AP | 685 ft (208.8 m) | Mar 12 | Nov 17 | 249 days |
| FT WORTH MEACHAM FLD | 687 ft (209.4 m) | Mar 11 | Nov 19 | 252 days |
| FT WORTH MEACHAM FLD NAAF | 705 ft (214.9 m) | Mar 5 | Nov 24 | 264 days |
| FT WORTH NAS | 608 ft (185.3 m) | Mar 3 | Nov 27 | 270 days |
| FT WORTH NATURE CTR | 615 ft (187.5 m) | Mar 13 | Nov 20 | 253 days |
| FT WORTH WSFO | 644 ft (196.3 m) | Mar 10 | Nov 20 | 255 days |
| GAIL | 2530 ft (771.1 m) | Mar 27 | Nov 8 | 226 days |
| GAINESVILLE 5 ENE HCN | 870 ft (265.2 m) | Mar 19 | Nov 14 | 242 days |
| GALVESTON | 7 ft (2.1 m) | Jan 25 | Jan 1 (next year) | 348 days |
| GALVESTON SCHOLES FLD | 5 ft (1.5 m) | Jan 18 | Jan 7 (next year) | 365 days |
| GARDEN CITY | 2655 ft (809.2 m) | Apr 2 | Nov 5 | 215 days |
| GATESVILLE | 826 ft (251.8 m) | Mar 19 | Nov 9 | 236 days |
| GEORGETOWN LAKE | 874 ft (266.4 m) | Mar 6 | Nov 24 | 259 days |
| GILMER 4 WNW | 390 ft (118.9 m) | Mar 26 | Nov 8 | 229 days |
| GOLDTHWAITE 1 WSW | 1507 ft (459.3 m) | Mar 23 | Nov 11 | 234 days |
| GOLIAD | 142 ft (43.3 m) | Feb 25 | Dec 1 | 280 days |
| GONZALES 2S | 296 ft (90.2 m) | Feb 26 | Nov 28 | 272 days |
| GRAHAM | 1078 ft (328.6 m) | Apr 1 | Nov 5 | 220 days |
| GRANBURY 5N | 779 ft (237.4 m) | Mar 24 | Nov 9 | 228 days |
| GRANDFALLS 3SSE | 2425 ft (739.1 m) | Apr 2 | Nov 3 | 214 days |
| GRANGER DAM | 555 ft (169.2 m) | Mar 5 | Nov 22 | 261 days |
| GRAPEVINE DAM | 585 ft (178.3 m) | Mar 14 | Nov 17 | 249 days |
| GREENVILLE KGVL RADIO HCN | 545 ft (166.1 m) | Mar 18 | Nov 16 | 244 days |
| GROVETON | 350 ft (106.7 m) | Mar 2 | Nov 26 | 267 days |
| GRUVER | 3170 ft (966.2 m) | Apr 21 | Oct 23 | 182 days |
| GUTHRIE | 1760 ft (536.4 m) | Apr 4 | Nov 3 | 213 days |
| HALLETTSVILLE 2 N HCN | 275 ft (83.8 m) | Feb 17 | Dec 4 | 297 days |
| HALLSVILLE 4 S | 322 ft (98.1 m) | Mar 15 | Nov 15 | 245 days |
| HARLINGEN | 38 ft (11.6 m) | Jan 9 | Jan 3 (next year) | 365 days |
| HARLINGEN RIO GRANDE AP | 34 ft (10.4 m) | Jan 8 | Dec 29 | 357 days |
| HARPER 3ENE | 2110 ft (643.1 m) | Mar 15 | Nov 15 | 243 days |
| HART | 3663 ft (1116.5 m) | Apr 22 | Oct 21 | 182 days |
| HARTLEY | 3887 ft (1184.8 m) | Apr 22 | Oct 24 | 183 days |
| HASKELL HCN | 1590 ft (484.6 m) | Mar 28 | Nov 7 | 225 days |
| HEBBRONVILLE | 580 ft (176.8 m) | Feb 4 | Dec 12 | 320 days |
| HENDERSON | 420 ft (128 m) | Mar 15 | Nov 16 | 247 days |
| HENRIETTA | 930 ft (283.5 m) | Apr 1 | Nov 8 | 221 days |
| HEREFORD | 3820 ft (1164.3 m) | Apr 17 | Oct 25 | 189 days |
| HICO | 1043 ft (317.9 m) | Mar 24 | Nov 7 | 229 days |
| HILLSBORO | 550 ft (167.6 m) | Mar 21 | Nov 10 | 235 days |
| HONDO | 879 ft (267.9 m) | Feb 28 | Nov 27 | 274 days |
| HONDO MUNI AP | 920 ft (280.4 m) | Mar 6 | Nov 20 | 263 days |
| HORDS CREEK DAM | 1949 ft (594.1 m) | Mar 29 | Nov 7 | 227 days |
| HOUSTON CLOVER FLD | 44 ft (13.4 m) | Jan 31 | Dec 27 | 328 days |
| HOUSTON HOBBY AP | 44 ft (13.4 m) | Jan 30 | Dec 28 | 330 days |
| HOUSTON HOOKS MEM AP | 152 ft (46.3 m) | Feb 19 | Dec 3 | 290 days |
| HOUSTON INTERCONT AP | 95 ft (29 m) | Feb 13 | Dec 9 | 300 days |
| HOUSTON NWSO | 19 ft (5.8 m) | Jan 31 | Dec 14 | 317 days |
| HOUSTON SUGARLAND MEM | 82 ft (25 m) | Feb 2 | Dec 11 | 318 days |
| HOUSTON-PORT | 19 ft (5.8 m) | Feb 2 | Dec 25 | 327 days |
| HUDSPETH RVR RCH | 1570 ft (478.5 m) | Mar 10 | Nov 16 | 251 days |
| HUNT 10 W | 2010 ft (612.6 m) | Apr 3 | Nov 1 | 211 days |
| HUNTSVILLE | 494 ft (150.6 m) | Mar 1 | Nov 28 | 272 days |
| HUNTSVILLE MUNI AP | 366 ft (111.6 m) | Mar 2 | Nov 26 | 272 days |
| JACKSBORO | 1081 ft (329.5 m) | Mar 28 | Nov 7 | 225 days |
| JACKSONVILLE | 560 ft (170.7 m) | Mar 22 | Nov 14 | 239 days |
| JAYTON | 2010 ft (612.6 m) | Apr 1 | Nov 5 | 220 days |
| JEFFERSON | 211 ft (64.3 m) | Mar 18 | Nov 8 | 236 days |
| JOE POOL LAKE | 591 ft (180.1 m) | Mar 20 | Nov 13 | 236 days |
| JOHNSON CITY 2N | 1137 ft (346.6 m) | Mar 22 | Nov 9 | 235 days |
| JUNCTION 4SSW | 1747 ft (532.5 m) | Apr 8 | Oct 28 | 202 days |
| JUNCTION KIMBLE CO AP | 1749 ft (533.1 m) | Mar 25 | Nov 7 | 229 days |
| KARNES CITY 2N | 450 ft (137.2 m) | Feb 16 | Dec 9 | 300 days |
| KAUFMAN 3 SE | 420 ft (128 m) | Mar 16 | Nov 14 | 243 days |
| KENT 8SE | 4602 ft (1402.7 m) | Mar 26 | Nov 11 | 229 days |
| KERMIT | 2830 ft (862.6 m) | Mar 26 | Nov 11 | 230 days |
| KERRVILLE 3 NNE | 1797 ft (547.7 m) | Mar 27 | Nov 7 | 226 days |
| KILLEEN | 815 ft (248.4 m) | Mar 14 | Nov 17 | 247 days |
| KINGSVILLE | 57 ft (17.4 m) | Jan 25 | Dec 20 | 329 days |
| KINGSVILLE NAAS | 56 ft (17.1 m) | Feb 3 | Dec 14 | 314 days |
| LA GRANGE | 357 ft (108.8 m) | Mar 4 | Nov 25 | 267 days |
| LA JOYA | 213 ft (64.9 m) | Jan 23 | Dec 28 | 340 days |
| LA TUNA 1 S | 3870 ft (1179.6 m) | Feb 28 | Nov 20 | 264 days |
| LAJITAS | 2403 ft (732.4 m) | Mar 2 | Nov 24 | 267 days |
| LAKE ALAN HENRY | 2280 ft (694.9 m) | Mar 29 | Nov 10 | 225 days |
| LAKE AMENT | 3609 ft (1100 m) | Mar 4 | Nov 25 | 266 days |
| LAKE FK RSVR | 414 ft (126.2 m) | Mar 7 | Nov 23 | 260 days |
| LAKE KEMP | 1167 ft (355.7 m) | Mar 20 | Nov 13 | 238 days |
| LAKE PALO PINTO | 900 ft (274.3 m) | Mar 23 | Nov 10 | 231 days |
| LAKE TAWAKONI | 448 ft (136.6 m) | Mar 16 | Nov 14 | 242 days |
| LAMESA 1 SSE | 2965 ft (903.7 m) | Apr 4 | Nov 4 | 212 days |
| LAMPASAS HCN | 1032 ft (314.6 m) | Mar 22 | Nov 12 | 238 days |
| LANGTRY | 1290 ft (393.2 m) | Feb 27 | Nov 27 | 270 days |
| LAREDO 2 | 430 ft (131.1 m) | Jan 25 | Dec 17 | 329 days |
| LAREDO AFB | 505 ft (153.9 m) | Jan 20 | Dec 25 | 344 days |
| LAVON DAM | 510 ft (155.4 m) | Mar 10 | Nov 19 | 254 days |
| LEVELLAND | 3514 ft (1071.1 m) | Apr 9 | Nov 1 | 205 days |
| LEXINGTON | 423 ft (128.9 m) | Mar 5 | Nov 21 | 262 days |
| LIBERTY HCN | 35 ft (10.7 m) | Feb 21 | Dec 1 | 286 days |
| LIPSCOMB | 2390 ft (728.5 m) | Apr 27 | Oct 15 | 170 days |
| LITTLEFIELD | 3466 ft (1056.4 m) | Apr 14 | Oct 26 | 192 days |
| LIVINGSTON 2 NNE | 178 ft (54.3 m) | Mar 1 | Nov 24 | 269 days |
| LLANO HCN | 1020 ft (310.9 m) | Mar 20 | Nov 10 | 235 days |
| LONGVIEW | 330 ft (100.6 m) | Mar 16 | Nov 14 | 244 days |
| LONGVIEW #2 | 504 ft (153.6 m) | Mar 7 | Nov 23 | 260 days |
| LONGVIEW E TX RGNL AP | 365 ft (111.3 m) | Mar 8 | Nov 17 | 251 days |
| LONGVIEW WSMO | 407 ft (124.1 m) | Mar 11 | Nov 17 | 250 days |
| LUBBOCK | 3259 ft (993.3 m) | Apr 4 | Nov 2 | 210 days |
| LUBBOCK WFO | 3235 ft (986 m) | Mar 24 | Nov 11 | 233 days |
| LUFKIN 11 NW | 350 ft (106.7 m) | Mar 19 | Nov 10 | 239 days |
| LUFKIN ANGELINA CO AP | 288 ft (87.8 m) | Mar 11 | Nov 15 | 247 days |
| LULING HCN | 400 ft (121.9 m) | Mar 5 | Nov 23 | 263 days |
| LUMBERTON | 39 ft (11.9 m) | Feb 25 | Nov 30 | 281 days |
| LYTLE 3W | 722 ft (220.1 m) | Feb 24 | Dec 2 | 283 days |
| MADISONVILLE | 252 ft (76.8 m) | Mar 16 | Nov 11 | 240 days |
| MARATHON | 3989 ft (1215.8 m) | Apr 7 | Nov 1 | 205 days |
| MARFA 3W | 4790 ft (1460 m) | Apr 14 | Oct 27 | 196 days |
| MARLIN | 407 ft (124.1 m) | Mar 21 | Nov 9 | 234 days |
| MARSHALL HCN | 302 ft (92 m) | Mar 20 | Nov 11 | 233 days |
| MASON | 1531 ft (466.6 m) | Mar 18 | Nov 13 | 241 days |
| MATADOR | 2360 ft (719.3 m) | Apr 5 | Nov 4 | 213 days |
| MATAGORDA NO 2 | 10 ft (3 m) | Feb 5 | Dec 16 | 310 days |
| MATHIS 4 SSW | 138 ft (42.1 m) | Jan 31 | Dec 23 | 328 days |
| MC LEAN | 2632 ft (802.2 m) | Apr 10 | Oct 30 | 201 days |
| MCALLEN | 100 ft (30.5 m) | Jan 9 | Jan 1 (next year) | 365 days |
| MCALLEN MILLER INTL AP | 100 ft (30.5 m) | Jan 9 | Jan 3 (next year) | 365 days |
| MCCAMEY HCN | 2461 ft (750.1 m) | Mar 12 | Nov 16 | 247 days |
| MCCOOK | 220 ft (67.1 m) | Jan 22 | Dec 19 | 333 days |
| MCGREGOR | 723 ft (220.4 m) | Mar 15 | Nov 18 | 249 days |
| MCKINNEY MUNI AP | 580 ft (176.8 m) | Mar 18 | Nov 11 | 239 days |
| MCKINNEY MUNICIPAL AIRPORT | 586 ft (178.6 m) | Mar 17 | Nov 15 | 241 days |
| MEDINA 1NE | 1712 ft (521.8 m) | Mar 16 | Nov 15 | 244 days |
| MEMPHIS | 2090 ft (637 m) | Apr 1 | Nov 3 | 215 days |
